<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>El blog de Maceira &#187; Telecomunicaciones</title>
	<atom:link href="http://www.maceira.es/category/telecomunicaciones/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.maceira.es</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 13 Apr 2011 11:06:19 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Antena3 sabe manejar muy bien los gráficos</title>
		<link>http://www.maceira.es/antena3-sabe-manejar-muy-bien-los-graficos/</link>
		<comments>http://www.maceira.es/antena3-sabe-manejar-muy-bien-los-graficos/#comentarios</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Jan 2011 16:09:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Telecomunicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[antena3]]></category>
		<category><![CDATA[tele5]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maceira.es/?p=536</guid>
		<description><![CDATA[He estado viendo este vídeo y me ha dejado alucinado... de como distancias de décimas a veces se representan de una forma que parece mucha más la diferencia, veámoslo...


Os habeis fijado bien en los gráficos... El primer gráfico es sobre las series más vistas del 23,5 % al 17,% de share....





La segunda es sobre los [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-family: monospace;">He estado viendo este vídeo y me ha dejado alucinado... de como distancias de décimas a veces se representan de una forma que parece mucha más la diferencia, veámoslo...</span><br />
<code><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="560" height="340" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/eqkYNEIf3Fc?fs=1&amp;hl=es_ES&amp;rel=0&amp;color1=0x2b405b&amp;color2=0x6b8ab6" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="560" height="340" src="http://www.youtube.com/v/eqkYNEIf3Fc?fs=1&amp;hl=es_ES&amp;rel=0&amp;color1=0x2b405b&amp;color2=0x6b8ab6" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></code></p>
<ul>
<li><span style="font-family: monospace;">Os habeis fijado bien en los gráficos... El primer gráfico es sobre las series más vistas del 23,5 % al 17,% de share....<span id="more-536"></span><br />
</span></li>
</ul>
<p><code></code></p>
<p><code><img src="http://www.maceira.es/wp-content/uploads/2011/01/series.bmp" class="alignleft size-full wp-image-537" title="series" alt="series" width="339" height="292" /><br /></code></p>
<ul>
<li>La segunda es sobre los concursos más vistos.... diferencia entre el 19,1% de share y el 17% de share</li>
</ul>
<p><img src="http://www.maceira.es/wp-content/uploads/2011/01/concursos.JPG" class="alignleft size-full wp-image-538" title="concursos" alt="concursos" width="376" height="292" /></p>
<ul>
<li>El tercer gráfico es el de los informativos más vistos, si señor, una diferencia de 4 décimas ...jejejeje del 13.6% al 13.2% pero si es la misma diferencia que el anterior.....</li>
</ul>
<p><img src="http://www.maceira.es/wp-content/uploads/2011/01/informativos.JPG" class="alignleft size-full wp-image-539" title="informativos" alt="informativos" width="317" height="277" /></p>
<ul>
<li>Y por ultimo el cine más visto....</li>
</ul>
<p><img src="http://www.maceira.es/wp-content/uploads/2011/01/cine.JPG" class="alignleft size-full wp-image-540" title="cine" alt="cine" width="371" height="295" /></p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center">
<ul class="socials">
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.maceira.es/antena3-sabe-manejar-muy-bien-los-graficos/&amp;t=Antena3+sabe+manejar+muy+bien+los+gr%C3%A1ficos" rel="" title="Compartir con Facebook">Compartir con Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Antena3+sabe+manejar+muy+bien+los+gr%C3%A1ficos+-+http://bit.ly/gSI41q&amp;source=shareaholic" rel="" title="&iexcl;Comp&aacute;rtelo en Twitter!">&iexcl;Comp&aacute;rtelo en Twitter!</a>
		</li>
		<li class="shr-meneame">
			<a href="http://meneame.net/submit.php?url=http://www.maceira.es/antena3-sabe-manejar-muy-bien-los-graficos/" rel="" title="Enviar a Meneame">Enviar a Meneame</a>
		</li>
		<li class="shr-myspace">
			<a href="http://www.myspace.com/Modules/PostTo/Pages/?u=http://www.maceira.es/antena3-sabe-manejar-muy-bien-los-graficos/&amp;t=Antena3+sabe+manejar+muy+bien+los+gr%C3%A1ficos" rel="" title="A&ntilde;adirlo a MySpace">A&ntilde;adirlo a MySpace</a>
		</li>
		<li class="shr-linkedin">
			<a href="http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&amp;url=http://www.maceira.es/antena3-sabe-manejar-muy-bien-los-graficos/&amp;title=Antena3+sabe+manejar+muy+bien+los+gr%C3%A1ficos&amp;summary=He%20estado%20viendo%20este%20v%C3%ADdeo%20y%20me%20ha%20dejado%20alucinado...%20de%20como%20distancias%20de%20d%C3%A9cimas%20a%20veces%20se%20representan%20de%20una%20forma%20que%20parece%20mucha%20m%C3%A1s%20la%20diferencia%2C%20ve%C3%A1moslo...%0D%0A%20%0D%0A%0D%0A%09Os%20habeis%20fijado%20bien%20en%20los%20gr%C3%A1ficos...%20El%20primer%20gr%C3%A1fico%20es%20sobre%20las%20series%20m%C3%A1s%20vistas%20del%2023%2C5%20%25%20al%2017%2C%25%20de%20shar&amp;source=El blog de Maceira" rel="" title="Compartir con LinkedIn">Compartir con LinkedIn</a>
		</li>
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://delicious.com/post?url=http://www.maceira.es/antena3-sabe-manejar-muy-bien-los-graficos/&amp;title=Antena3+sabe+manejar+muy+bien+los+gr%C3%A1ficos" rel="" title="Compartir con del.icio.us">Compartir con del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-technorati">
			<a href="http://technorati.com/faves?add=http://www.maceira.es/antena3-sabe-manejar-muy-bien-los-graficos/" rel="" title="Compartir con Technorati">Compartir con Technorati</a>
		</li>
		<li class="shr-comfeed">
			<a href="http://www.maceira.es/antena3-sabe-manejar-muy-bien-los-graficos/feed" rel="" title="&iquest;Quieres suscribirte a los comentarios de este Post?">&iquest;Quieres suscribirte a los comentarios de este Post?</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebookmarks">
			<a href="http://www.google.com/bookmarks/mark?op=add&amp;bkmk=http://www.maceira.es/antena3-sabe-manejar-muy-bien-los-graficos/&amp;title=Antena3+sabe+manejar+muy+bien+los+gr%C3%A1ficos" rel="" title="A&ntilde;dirlo a Google Bookmarks">A&ntilde;dirlo a Google Bookmarks</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.maceira.es/antena3-sabe-manejar-muy-bien-los-graficos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un maño recibe la llamada de un operador de Telefónica</title>
		<link>http://www.maceira.es/un-mano-recibe-la-llamada-de-un-operador-de-telefonica/</link>
		<comments>http://www.maceira.es/un-mano-recibe-la-llamada-de-un-operador-de-telefonica/#comentarios</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 14:14:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcos</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Telecomunicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[movistar]]></category>
		<category><![CDATA[telefonica]]></category>
		<category><![CDATA[vodafone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maceira.es/?p=461</guid>
		<description><![CDATA[




		
			Compartir con Facebook
		
		
			&#161;Comp&#225;rtelo en Twitter!
		
		
			Enviar a Meneame
		
		
			A&#241;adirlo a MySpace
		
		
			Compartir con LinkedIn
		
		
			Compartir con del.icio.us
		
		
			Compartir con Technorati
		
		
			&#191;Quieres suscribirte a los comentarios de este Post?
		
		
			A&#241;dirlo a Google Bookmarks
		




]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="640" height="505" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/Jc4Zap3PM48&amp;hl=es_ES&amp;fs=1&amp;rel=0&amp;color1=0x2b405b&amp;color2=0x6b8ab6" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="640" height="505" src="http://www.youtube.com/v/Jc4Zap3PM48&amp;hl=es_ES&amp;fs=1&amp;rel=0&amp;color1=0x2b405b&amp;color2=0x6b8ab6" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center">
<ul class="socials">
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.maceira.es/un-mano-recibe-la-llamada-de-un-operador-de-telefonica/&amp;t=Un+ma%C3%B1o+recibe+la+llamada+de+un+operador+de+Telef%C3%B3nica" rel="" title="Compartir con Facebook">Compartir con Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Un+ma%C3%B1o+recibe+la+llamada+de+un+operador+de+Telef%C3%B3nica+-+http://b2l.me/agh9vz&amp;source=shareaholic" rel="" title="&iexcl;Comp&aacute;rtelo en Twitter!">&iexcl;Comp&aacute;rtelo en Twitter!</a>
		</li>
		<li class="shr-meneame">
			<a href="http://meneame.net/submit.php?url=http://www.maceira.es/un-mano-recibe-la-llamada-de-un-operador-de-telefonica/" rel="" title="Enviar a Meneame">Enviar a Meneame</a>
		</li>
		<li class="shr-myspace">
			<a href="http://www.myspace.com/Modules/PostTo/Pages/?u=http://www.maceira.es/un-mano-recibe-la-llamada-de-un-operador-de-telefonica/&amp;t=Un+ma%C3%B1o+recibe+la+llamada+de+un+operador+de+Telef%C3%B3nica" rel="" title="A&ntilde;adirlo a MySpace">A&ntilde;adirlo a MySpace</a>
		</li>
		<li class="shr-linkedin">
			<a href="http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&amp;url=http://www.maceira.es/un-mano-recibe-la-llamada-de-un-operador-de-telefonica/&amp;title=Un+ma%C3%B1o+recibe+la+llamada+de+un+operador+de+Telef%C3%B3nica&amp;summary=&amp;source=El blog de Maceira" rel="" title="Compartir con LinkedIn">Compartir con LinkedIn</a>
		</li>
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://delicious.com/post?url=http://www.maceira.es/un-mano-recibe-la-llamada-de-un-operador-de-telefonica/&amp;title=Un+ma%C3%B1o+recibe+la+llamada+de+un+operador+de+Telef%C3%B3nica" rel="" title="Compartir con del.icio.us">Compartir con del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-technorati">
			<a href="http://technorati.com/faves?add=http://www.maceira.es/un-mano-recibe-la-llamada-de-un-operador-de-telefonica/" rel="" title="Compartir con Technorati">Compartir con Technorati</a>
		</li>
		<li class="shr-comfeed">
			<a href="http://www.maceira.es/un-mano-recibe-la-llamada-de-un-operador-de-telefonica/feed" rel="" title="&iquest;Quieres suscribirte a los comentarios de este Post?">&iquest;Quieres suscribirte a los comentarios de este Post?</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebookmarks">
			<a href="http://www.google.com/bookmarks/mark?op=add&amp;bkmk=http://www.maceira.es/un-mano-recibe-la-llamada-de-un-operador-de-telefonica/&amp;title=Un+ma%C3%B1o+recibe+la+llamada+de+un+operador+de+Telef%C3%B3nica" rel="" title="A&ntilde;dirlo a Google Bookmarks">A&ntilde;dirlo a Google Bookmarks</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.maceira.es/un-mano-recibe-la-llamada-de-un-operador-de-telefonica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unos jóvenes emprendedores españoles entre los 20 mejores de Europa</title>
		<link>http://www.maceira.es/unos-jovenes-emprendedores-espanoles-entre-los-20-mejores-de-europa/</link>
		<comments>http://www.maceira.es/unos-jovenes-emprendedores-espanoles-entre-los-20-mejores-de-europa/#comentarios</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 10:29:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Telecomunicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[shotools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maceira.es/?p=335</guid>
		<description><![CDATA[El proyecto de ShoTools ha sido seleccionado entre centenares de startups por una de las conferencias más prestigiosas del mundo
El proyecto tecnológico Shotools, desarrollado por unos jóvenes españoles, ha sido seleccionado como una de las 20 startups más innovadoras de Europa según el jurado especializado en nuevas tecnologías de Plugg, una importante conferencia que promociona [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El proyecto de ShoTools ha sido seleccionado entre centenares de startups por una de las conferencias más prestigiosas del mundo<br />
El proyecto tecnológico <a href="http://shotools.es/">Shotools</a>, desarrollado por unos jóvenes españoles, ha sido seleccionado como una de las 20 startups más innovadoras de Europa según el jurado especializado en nuevas tecnologías de <a href="http://plugg.eu/">Plugg</a>, una importante conferencia que promociona a los emprendedores más destacables del año<br />
El proyecto se trata de una potente herramienta que permite la gestión de redes sociales de forma profesional, lo que supone un importante avance para las empresas y profesionales que quieran estar al día de toda su comunicación y promoción en estos nuevos canales. Gracias a Shotools, el usuario tendrá un control absoluto de su presencia en Internet y podrá medir los resultados de sus acciones, conseguir nuevos contactos y potenciar su difusión en la red.<br />
<a href="http://plugg.eu/">Plugg.eu</a>, un prestigioso evento celebrado anualmente en Europa ha considerado al equipo creador de Shotools digno de entrar entre los 20 primeros proyectos emprendedores del continente de esta edición, por lo que el día 11 de marzo entrará a concurso para la elección de mejor startup del año.<br />
Características de esta útil herramienta: Networking Dinámico<br />
Aún en su fase de lanzamiento, la herramienta funciona como medidor de audiencias, ya que busca usuarios y referentes de un determinado sector o target y presenta las estadísticas de las acciones realizadas por ellos en <a href="http://twitter.com/">Twitter</a>, <a href="http://www.facebook.com/">Facebook</a> o <a href="http://www.linkedin.com/">Linkedin</a>.</p>
<p>Es por ello, que se puede decir que funciona como un dinamizador de networking. &laquo;Por ejemplo, si a alguien le interesa conocer personas que ahora mismo están hablando sobre tecnología, innovación o cualquier tema que le parezca relevante, tan sólo tendrá que elegir las palabras clave para que el sistema las encuentre y las invite a formar parte de su red&raquo;, comenta <a href="http://www.alexpuig.es/">Alex Puig</a> fundador de ShoTools.<br />
&laquo;De la misma forma que en una feria o evento de negocios hacemos intercambio de tarjetas, en las redes sociales podemos mantener contactos con los  referentes del sector en el que actuamos. La diferencia es que se puede hacer todo de forma  más fácil y organizada cuando tenemos el apoyo de un sistema especializado en mapear todo lo que se comenta en nuestro mercado. A la vez que también podemos mejorar la calidad de los mensajes que queremos difundir, al final somos todos formadores de opinión&raquo;, prosigue Álex.<br />
Compartir y organizar la información<br />
Igualmente, <strong>esta plataforma permitirá compartir todo tipo de informaciones</strong>, links, fotos, vídeos entre todos los contactos de las redes. A través de un único lugar el usuario podrá realizar esta acción con un solo click.</p>
<p>También hace posible <strong>etiquetar la información de cualquier lectura que el usuario realice por Internet</strong>. De esta forma, la organización de temas y tareas se hace más cómoda y su localización más eficiente. &laquo;Cada vez que leamos un artículo interesante, en segundos podrá estar disponible para todos aquellos que forman parte de nuestras redes y debidamente catalogado en el <strong>sistema de organización personal</strong> que definamos en ShoTools comenta <a href="http://jorgedelcasar.es/">Jorge del Casar</a>, responsable de desarrollo Front-end del proyecto.</p>
<p>A pesar de encontrarse el sistema aún en Beta, cualquier persona interesada en la herramienta puede solicitar una clave para acceder a ella y poder probar sus servicios hasta que salga definitivamente la versión final.</p>
<p><strong>Referencias:</strong></p>
<p><a href="http://shotools.es/" target="_blank">http://shotools.es</a></p>
<p><a href="http://plugg.eu/" target="_blank">http://plugg.eu</a></p>
<p><a href="http://plugg.eu/media/blog/p/detail/announcing-the-20-finalists-for-plugg-start-ups-rally-2010" target="_blank">http://plugg.eu/media/blog/p/detail/announcing-the-20-finalists-for-plugg-start-ups-rally-2010</a></p>
<p><a href="http://plugg.eu/program/start-ups-rally/jury" target="_blank">http://plugg.eu/program/start-ups-rally/jury</a></p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center">
<ul class="socials">
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.maceira.es/unos-jovenes-emprendedores-espanoles-entre-los-20-mejores-de-europa/&amp;t=Unos+j%C3%B3venes+emprendedores+espa%C3%B1oles+entre+los+20+mejores+de+Europa" rel="" title="Compartir con Facebook">Compartir con Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Unos+j%C3%B3venes+emprendedores+espa%C3%B1oles+entre+los+20+mejores+de+Europa+-+http://b2l.me/agj8ae&amp;source=shareaholic" rel="" title="&iexcl;Comp&aacute;rtelo en Twitter!">&iexcl;Comp&aacute;rtelo en Twitter!</a>
		</li>
		<li class="shr-meneame">
			<a href="http://meneame.net/submit.php?url=http://www.maceira.es/unos-jovenes-emprendedores-espanoles-entre-los-20-mejores-de-europa/" rel="" title="Enviar a Meneame">Enviar a Meneame</a>
		</li>
		<li class="shr-myspace">
			<a href="http://www.myspace.com/Modules/PostTo/Pages/?u=http://www.maceira.es/unos-jovenes-emprendedores-espanoles-entre-los-20-mejores-de-europa/&amp;t=Unos+j%C3%B3venes+emprendedores+espa%C3%B1oles+entre+los+20+mejores+de+Europa" rel="" title="A&ntilde;adirlo a MySpace">A&ntilde;adirlo a MySpace</a>
		</li>
		<li class="shr-linkedin">
			<a href="http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&amp;url=http://www.maceira.es/unos-jovenes-emprendedores-espanoles-entre-los-20-mejores-de-europa/&amp;title=Unos+j%C3%B3venes+emprendedores+espa%C3%B1oles+entre+los+20+mejores+de+Europa&amp;summary=El%20proyecto%20de%20ShoTools%20ha%20sido%20seleccionado%20entre%20centenares%20de%20startups%20por%20una%20de%20las%20conferencias%20m%C3%A1s%20prestigiosas%20del%20mundo%0D%0AEl%20proyecto%20tecnol%C3%B3gico%20Shotools%2C%20desarrollado%20por%20unos%20j%C3%B3venes%20espa%C3%B1oles%2C%20ha%20sido%20seleccionado%20como%20una%20de%20las%2020%20startups%20m%C3%A1s%20innovadoras%20de%20Europa%20seg%C3%BAn%20el%20jurad&amp;source=El blog de Maceira" rel="" title="Compartir con LinkedIn">Compartir con LinkedIn</a>
		</li>
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://delicious.com/post?url=http://www.maceira.es/unos-jovenes-emprendedores-espanoles-entre-los-20-mejores-de-europa/&amp;title=Unos+j%C3%B3venes+emprendedores+espa%C3%B1oles+entre+los+20+mejores+de+Europa" rel="" title="Compartir con del.icio.us">Compartir con del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-technorati">
			<a href="http://technorati.com/faves?add=http://www.maceira.es/unos-jovenes-emprendedores-espanoles-entre-los-20-mejores-de-europa/" rel="" title="Compartir con Technorati">Compartir con Technorati</a>
		</li>
		<li class="shr-comfeed">
			<a href="http://www.maceira.es/unos-jovenes-emprendedores-espanoles-entre-los-20-mejores-de-europa/feed" rel="" title="&iquest;Quieres suscribirte a los comentarios de este Post?">&iquest;Quieres suscribirte a los comentarios de este Post?</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebookmarks">
			<a href="http://www.google.com/bookmarks/mark?op=add&amp;bkmk=http://www.maceira.es/unos-jovenes-emprendedores-espanoles-entre-los-20-mejores-de-europa/&amp;title=Unos+j%C3%B3venes+emprendedores+espa%C3%B1oles+entre+los+20+mejores+de+Europa" rel="" title="A&ntilde;dirlo a Google Bookmarks">A&ntilde;dirlo a Google Bookmarks</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.maceira.es/unos-jovenes-emprendedores-espanoles-entre-los-20-mejores-de-europa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Telefónica le va a tocar los cojones a Google</title>
		<link>http://www.maceira.es/telefonica-le-va-a-tocar-los-cojones-a-google/</link>
		<comments>http://www.maceira.es/telefonica-le-va-a-tocar-los-cojones-a-google/#comentarios</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 18:07:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Telecomunicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Cesar alierta]]></category>
		<category><![CDATA[telefonica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maceira.es/?p=323</guid>
		<description><![CDATA[Es increíble, o este pavo esta de coña o el vino de la comida en Bilbao le sentó algo mal.

A disfrutarlo, yo no he dejado de reírme. Jajaja.




		
			Compartir con Facebook
		
		
			&#161;Comp&#225;rtelo en Twitter!
		
		
			Enviar a Meneame
		
		
			A&#241;adirlo a MySpace
		
		
			Compartir con LinkedIn
		
		
			Compartir con del.icio.us
		
		
			Compartir con Technorati
		
		
			&#191;Quieres suscribirte a los comentarios de este Post?
		
		
			A&#241;dirlo a Google Bookmarks
		




]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es increíble, o este pavo esta de coña o el vino de la comida en Bilbao le sentó algo mal.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="560" height="340" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/rVADWAxOZtg&amp;hl=es_ES&amp;fs=1&amp;rel=0&amp;color1=0x2b405b&amp;color2=0x6b8ab6" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="560" height="340" src="http://www.youtube.com/v/rVADWAxOZtg&amp;hl=es_ES&amp;fs=1&amp;rel=0&amp;color1=0x2b405b&amp;color2=0x6b8ab6" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>A disfrutarlo, yo no he dejado de reírme. Jajaja.</p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center">
<ul class="socials">
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.maceira.es/telefonica-le-va-a-tocar-los-cojones-a-google/&amp;t=Telef%C3%B3nica+le+va+a+tocar+los+cojones+a+Google" rel="" title="Compartir con Facebook">Compartir con Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Telef%C3%B3nica+le+va+a+tocar+los+cojones+a+Google+-+http://b2l.me/agj7hz&amp;source=shareaholic" rel="" title="&iexcl;Comp&aacute;rtelo en Twitter!">&iexcl;Comp&aacute;rtelo en Twitter!</a>
		</li>
		<li class="shr-meneame">
			<a href="http://meneame.net/submit.php?url=http://www.maceira.es/telefonica-le-va-a-tocar-los-cojones-a-google/" rel="" title="Enviar a Meneame">Enviar a Meneame</a>
		</li>
		<li class="shr-myspace">
			<a href="http://www.myspace.com/Modules/PostTo/Pages/?u=http://www.maceira.es/telefonica-le-va-a-tocar-los-cojones-a-google/&amp;t=Telef%C3%B3nica+le+va+a+tocar+los+cojones+a+Google" rel="" title="A&ntilde;adirlo a MySpace">A&ntilde;adirlo a MySpace</a>
		</li>
		<li class="shr-linkedin">
			<a href="http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&amp;url=http://www.maceira.es/telefonica-le-va-a-tocar-los-cojones-a-google/&amp;title=Telef%C3%B3nica+le+va+a+tocar+los+cojones+a+Google&amp;summary=Es%C2%A0incre%C3%ADble%2C%20o%20este%20pavo%20esta%20de%20co%C3%B1a%20o%20el%20vino%20de%20la%20comida%20en%20Bilbao%20le%C2%A0sent%C3%B3%C2%A0algo%20mal.%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0AA%20disfrutarlo%2C%20yo%20no%20he%20dejado%20de%20re%C3%ADrme.%20Jajaja.&amp;source=El blog de Maceira" rel="" title="Compartir con LinkedIn">Compartir con LinkedIn</a>
		</li>
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://delicious.com/post?url=http://www.maceira.es/telefonica-le-va-a-tocar-los-cojones-a-google/&amp;title=Telef%C3%B3nica+le+va+a+tocar+los+cojones+a+Google" rel="" title="Compartir con del.icio.us">Compartir con del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-technorati">
			<a href="http://technorati.com/faves?add=http://www.maceira.es/telefonica-le-va-a-tocar-los-cojones-a-google/" rel="" title="Compartir con Technorati">Compartir con Technorati</a>
		</li>
		<li class="shr-comfeed">
			<a href="http://www.maceira.es/telefonica-le-va-a-tocar-los-cojones-a-google/feed" rel="" title="&iquest;Quieres suscribirte a los comentarios de este Post?">&iquest;Quieres suscribirte a los comentarios de este Post?</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebookmarks">
			<a href="http://www.google.com/bookmarks/mark?op=add&amp;bkmk=http://www.maceira.es/telefonica-le-va-a-tocar-los-cojones-a-google/&amp;title=Telef%C3%B3nica+le+va+a+tocar+los+cojones+a+Google" rel="" title="A&ntilde;dirlo a Google Bookmarks">A&ntilde;dirlo a Google Bookmarks</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.maceira.es/telefonica-le-va-a-tocar-los-cojones-a-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>76</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

